驱动效率(千瓦/马力) | 36,5 / 50 |
最大面积功率 (平方米/小时) | 22500 |
工作宽度(毫米) | 1200 |
设有第三个边刷,增加了工作宽度(毫米) | 2600 |
可变清扫宽度(毫米) | 1200 / 2250 |
污水箱 (升) | 1000 |
负载量(千克) | 1225 |
水箱 (升) | 195 |
爬坡能力(角度) (%) | 25 |
行进速度 (千米/小时) | 40 |
操作速度(千米/小时) | 10 |
转向园 (毫米) | 1210 |
液压容器提升(毫米) | 1400 |
箱满工作小时 | 10 |
废气排放标准 | STAGE IIIA |
重量(千克) | 2350 |
尺寸(长x宽x高) (毫米) | 3950 x 1200 x 1990 |
超舒适型座椅
空调
加热器
吸尘
边刷转速可调整
移动方向, 前进
移动方向, 后退
启动牵引马达, 液压
大块垃圾挡板
液压容器提升
污水箱, 1000 升
安全全景驾驶室,光滑
无线电
旋转警示灯
喷水系统,抑制四周的灰尘
左/右门
水箱, 195 升
水箱, 195 升
全年使用
户外使用